Parkstraat 1 - 39 (O) | Westzaan | 1551CA | Details |
Parkstraat 4 - 30 (E) | Westzaan | 1551CB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 8.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.7 % |
15 tot 25 jaar | 10.3 % |
25 tot 45 jaar | 25.0 % |
25 tot 45 jaar | 25.0 % |
45 tot 65 jaar | 32.3 % |
65 tot 75 jaar | 8.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 40.5 % |
Eenouderhuishoudens | 10.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.0 % |
Meerpersoonshuish. | 26.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |