Koningsweg 1 - 11 (O) | Westerland | 1778JM | Details |
Koningsweg 2 - 26 (E) | Westerland | 1778JM | Details |
Koningsweg 21 - 55 (O) | Westerland | 1778JN | Details |
Koningsweg 30 - 64 (E) | Westerland | 1778JN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 8.75 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.6 % |
15 tot 25 jaar | 7.6 % |
25 tot 45 jaar | 22.1 % |
25 tot 45 jaar | 22.1 % |
45 tot 65 jaar | 30.9 % |
65 tot 75 jaar | 11.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 12.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 43.6 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 32.0 % |
Meerpersoonshuish. | 24.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |