Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.67 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 56 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |