Kerkweg 1 - 13 (O) | Spaarndam | 2064KP | Details |
Kerkweg 2 - 12 (E) | Spaarndam | 2064KP | Details |
Kerkweg 14 - 20 (E) | Spaarndam | 2064KR | Details |
Kerkweg 15 - 19 (O) | Spaarndam | 2064KR | Details |
Kerkweg 22 - 34 (E) | Spaarndam | 2064KS | Details |
Kerkweg 23 - 33 (O) | Spaarndam | 2064KS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.9 % |
15 tot 25 jaar | 16.4 % |
25 tot 45 jaar | 14.6 % |
25 tot 45 jaar | 14.6 % |
45 tot 65 jaar | 37.8 % |
65 tot 75 jaar | 8.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 21.3 % |
Eenouderhuishoudens | 17.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.1 % |
Meerpersoonshuish. | 23.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |