Schagerweg 1 - 29 (O) | Schagerbrug | 1751DA | Details |
Schagerweg 2 - 30 (E) | Schagerbrug | 1751DA | Details |
Schagerweg 31 - 63 (O) | Schagerbrug | 1751CA | Details |
Schagerweg 32 - 46 (E) | Schagerbrug | 1751CC | Details |
Schagerweg 50 - 76 (E) | Schagerbrug | 1751CD | Details |
Schagerweg 65 - 101 (O) | Schagerbrug | 1751CB | Details |
Schagerweg 78 - 102 (E) | Schagerbrug | 1751CE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 215 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 0.93 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.2 % |
15 tot 25 jaar | 9.9 % |
25 tot 45 jaar | 24.1 % |
25 tot 45 jaar | 24.1 % |
45 tot 65 jaar | 36.1 % |
65 tot 75 jaar | 6.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 23.2 % |
Eenouderhuishoudens | 7.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.3 % |
Meerpersoonshuish. | 32.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |