Breem 1 - 15 (O) | Nieuw-Vennep | 2151RH | Details |
Breem 2 - 16 (E) | Nieuw-Vennep | 2151RH | Details |
Breem 17 - 25 (O) | Nieuw-Vennep | 2151RJ | Details |
Breem 18 - 26 (E) | Nieuw-Vennep | 2151RJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 14.29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.9 % |
15 tot 25 jaar | 6.7 % |
25 tot 45 jaar | 20.8 % |
25 tot 45 jaar | 20.8 % |
45 tot 65 jaar | 33.4 % |
65 tot 75 jaar | 15.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 21.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.3 % |
Meerpersoonshuish. | 39.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |