Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 11.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 33.4 % |
15 tot 25 jaar | 2.3 % |
25 tot 45 jaar | 18.7 % |
25 tot 45 jaar | 18.7 % |
45 tot 65 jaar | 17.1 % |
65 tot 75 jaar | 3.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 28.5 % |
Eenouderhuishoudens | 6.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 34.5 % |
Meerpersoonshuish. | 6.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |