Drooghe Bol 1001 - 1025 (O) | Julianadorp | 1788VA | Details |
Drooghe Bol 1004 - 1026 (E) | Julianadorp | 1788VA | Details |
Drooghe Bol 1028 - 1042 (E) | Julianadorp | 1788VB | Details |
Drooghe Bol 1029 - 1043 (O) | Julianadorp | 1788VB | Details |
Drooghe Bol 2001 - 3007 (O) | Julianadorp | 1788VD | Details |
Drooghe Bol 2002 - 3008 (E) | Julianadorp | 1788VD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 100 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 1 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 3.8 % |
25 tot 45 jaar | 1.0 % |
25 tot 45 jaar | 1.0 % |
45 tot 65 jaar | 28.5 % |
65 tot 75 jaar | 22.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 39.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 36.9 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 2.8 % |
Meerpersoonshuish. | 52.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 234.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |