Westkade 1 - 69 (O) | Huizen | 1273RE | Details |
Westkade 2 - 74 (E) | Huizen | 1273RR | Details |
Westkade 71 - 133 (O) | Huizen | 1273RG | Details |
Westkade 76 - 114 (E) | Huizen | 1273RS | Details |
Westkade 116 - 152 (E) | Huizen | 1273RT | Details |
Westkade 135 - 209 (O) | Huizen | 1273RH | Details |
Westkade 154 - 200 (E) | Huizen | 1273RZ | Details |
Westkade 211 - 261 (O) | Huizen | 1273RJ | Details |
Westkade 263 - 299 (O) | Huizen | 1273RK | Details |
Westkade 301 - 341 (O) | Huizen | 1273RL | Details |
Westkade 343 - 371 (O) | Huizen | 1273RM | Details |
Westkade 373 - 403 (O) | Huizen | 1273RN | Details |
Westkade 405 - 457 (O) | Huizen | 1273RP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 625 |
Aantal mannen | 310 |
Aantal vrouwen | 305 |
Niet-westerse allochtonen | 36.8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.0 % |
15 tot 25 jaar | 12.8 % |
25 tot 45 jaar | 28.5 % |
25 tot 45 jaar | 28.5 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 7.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 330 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 50.4 % |
Eenouderhuishoudens | 8.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.5 % |
Meerpersoonshuish. | 22.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 325 |
Gem. woningwaarde | € 137.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |