Bovenmaatweg 1 (O) | Huizen | 1274RA | Details |
Bovenmaatweg 2 - 44 (E) | Huizen | 1274RL | Details |
Bovenmaatweg 19 - 55 (O) | Huizen | 1274RC | Details |
Bovenmaatweg 46 - 68 (E) | Huizen | 1274RM | Details |
Bovenmaatweg 57 - 95 (O) | Huizen | 1274RD | Details |
Bovenmaatweg 94 - 132 (E) | Huizen | 1274RN | Details |
Bovenmaatweg 97 - 133 (O) | Huizen | 1274RE | Details |
Bovenmaatweg 134 - 164 (E) | Huizen | 1274RP | Details |
Bovenmaatweg 135 - 199 (O) | Huizen | 1274RG | Details |
Bovenmaatweg 166 - 194 (E) | Huizen | 1274RR | Details |
Bovenmaatweg 196 - 226 (E) | Huizen | 1274RS | Details |
Bovenmaatweg 201 - 255 (O) | Huizen | 1274RH | Details |
Bovenmaatweg 228 - 248 (E) | Huizen | 1274RT | Details |
Bovenmaatweg 250 - 280 (E) | Huizen | 1274RV | Details |
Bovenmaatweg 257 - 315 (O) | Huizen | 1274RJ | Details |
Bovenmaatweg 282 - 290 (E) | Huizen | 1274RW | Details |
Bovenmaatweg 292 - 336 (E) | Huizen | 1274RX | Details |
Bovenmaatweg 317 - 351 (O) | Huizen | 1274RK | Details |
Bovenmaatweg 338 - 410 (E) | Huizen | 1274RZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 720 |
Aantal mannen | 355 |
Aantal vrouwen | 350 |
Niet-westerse allochtonen | 60.56 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.3 % |
15 tot 25 jaar | 13.0 % |
25 tot 45 jaar | 32.7 % |
25 tot 45 jaar | 32.7 % |
45 tot 65 jaar | 26.4 % |
65 tot 75 jaar | 6.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 350 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 52.4 % |
Eenouderhuishoudens | 10.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.7 % |
Meerpersoonshuish. | 16.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 340 |
Gem. woningwaarde | € 108.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |