Oliemolen 1 - 21 (O) | Hoorn (NH) | 1622JJ | Details |
Oliemolen 2 - 20 (E) | Hoorn (NH) | 1622JJ | Details |
Oliemolen 22 - 44 (E) | Hoorn (NH) | 1622JK | Details |
Oliemolen 23 - 43 (O) | Hoorn (NH) | 1622JK | Details |
Oliemolen 45 - 63 (O) | Hoorn (NH) | 1622JL | Details |
Oliemolen 46 - 62 (E) | Hoorn (NH) | 1622JL | Details |
Oliemolen 64 - 86 (E) | Hoorn (NH) | 1622JM | Details |
Oliemolen 65 - 87 (O) | Hoorn (NH) | 1622JM | Details |
Oliemolen 88 - 108 (E) | Hoorn (NH) | 1622JN | Details |
Oliemolen 89 - 109 (O) | Hoorn (NH) | 1622JN | Details |
Oliemolen 110 - 130 (E) | Hoorn (NH) | 1622JP | Details |
Oliemolen 111 - 129 (O) | Hoorn (NH) | 1622JP | Details |
Oliemolen 131 - 149 (O) | Hoorn (NH) | 1622JR | Details |
Oliemolen 132 - 150 (E) | Hoorn (NH) | 1622JR | Details |
Oliemolen 151 - 173 (O) | Hoorn (NH) | 1622JS | Details |
Oliemolen 152 - 174 (E) | Hoorn (NH) | 1622JS | Details |
Oliemolen 175 - 193 (O) | Hoorn (NH) | 1622JT | Details |
Oliemolen 176 - 194 (E) | Hoorn (NH) | 1622JT | Details |
Oliemolen 195 - 213 (O) | Hoorn (NH) | 1622JV | Details |
Oliemolen 196 - 212 (E) | Hoorn (NH) | 1622JV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 520 |
Aantal mannen | 260 |
Aantal vrouwen | 250 |
Niet-westerse allochtonen | 11.92 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.6 % |
25 tot 45 jaar | 25.4 % |
25 tot 45 jaar | 25.4 % |
45 tot 65 jaar | 35.5 % |
65 tot 75 jaar | 7.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 215 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 21.5 % |
Eenouderhuishoudens | 6.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.3 % |
Meerpersoonshuish. | 38.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 215 |
Gem. woningwaarde | € 149.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |