Rigelstraat 1 - 55 (O) | Hilversum | 1223AR | Details |
Rigelstraat 2 - 36 (E) | Hilversum | 1223AT | Details |
Rigelstraat 42 - 76 (E) | Hilversum | 1223AV | Details |
Rigelstraat 79 - 125 (O) | Hilversum | 1223AS | Details |
Rigelstraat 82 - 126 (E) | Hilversum | 1223AW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 315 |
Aantal mannen | 150 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 1.27 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28.6 % |
15 tot 25 jaar | 10.3 % |
25 tot 45 jaar | 27.0 % |
25 tot 45 jaar | 27.0 % |
45 tot 65 jaar | 26.7 % |
65 tot 75 jaar | 5.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 115 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 17.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 54.7 % |
Meerpersoonshuish. | 26.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 115 |
Gem. woningwaarde | € 197.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |