Nieuwe Havenweg 4 - 8 (E) | Hilversum | 1216BR | Details |
Nieuwe Havenweg 5 - 13 (O) | Hilversum | 1216BG | Details |
Nieuwe Havenweg 10 - 20 (E) | Hilversum | 1216BS | Details |
Nieuwe Havenweg 17 - 21 (O) | Hilversum | 1216BH | Details |
Nieuwe Havenweg 22 - 28 (E) | Hilversum | 1216BT | Details |
Nieuwe Havenweg 23 (O) | Hilversum | 1216BJ | Details |
Nieuwe Havenweg 31 - 43 (O) | Hilversum | 1216BK | Details |
Nieuwe Havenweg 47 - 53 (O) | Hilversum | 1216BL | Details |
Nieuwe Havenweg 55 - 75 (O) | Hilversum | 1216BN | Details |
Nieuwe Havenweg 77 - 91 (O) | Hilversum | 1216BP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 53.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 54.0 % |
25 tot 45 jaar | 38.0 % |
25 tot 45 jaar | 38.0 % |
45 tot 65 jaar | 8.0 % |
65 tot 75 jaar | 0.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.0 |
Eenpersoonshuish. | 100.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0.0 % |
Meerpersoonshuish. | 0.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |