Eikbosserweg 1 - 39 (O) | Hilversum | 1214AE | Details |
Eikbosserweg 2 - 30 (E) | Hilversum | 1214AH | Details |
Eikbosserweg 32 - 50 (E) | Hilversum | 1214AJ | Details |
Eikbosserweg 41 - 75 (O) | Hilversum | 1214AG | Details |
Eikbosserweg 52 - 74 (E) | Hilversum | 1214AK | Details |
Eikbosserweg 76 - 122 (E) | Hilversum | 1214AL | Details |
Eikbosserweg 77 - 111 (O) | Hilversum | 1213RT | Details |
Eikbosserweg 113 - 141 (O) | Hilversum | 1213RV | Details |
Eikbosserweg 126 - 164 (E) | Hilversum | 1213RZ | Details |
Eikbosserweg 143 - 175 (O) | Hilversum | 1213RW | Details |
Eikbosserweg 166 - 200 (E) | Hilversum | 1213SB | Details |
Eikbosserweg 177 - 209 (O) | Hilversum | 1213RX | Details |
Eikbosserweg 202 - 244 (E) | Hilversum | 1213SC | Details |
Eikbosserweg 246 - 276 (E) | Hilversum | 1213SE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 660 |
Aantal mannen | 310 |
Aantal vrouwen | 355 |
Niet-westerse allochtonen | 9.24 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.3 % |
15 tot 25 jaar | 9.2 % |
25 tot 45 jaar | 28.5 % |
25 tot 45 jaar | 28.5 % |
45 tot 65 jaar | 27.1 % |
65 tot 75 jaar | 5.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 270 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 27.5 % |
Eenouderhuishoudens | 4.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.1 % |
Meerpersoonshuish. | 27.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 255 |
Gem. woningwaarde | € 178.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |