Ampèrestraat 10 - 42 (E) | Hilversum | 1221GJ | Details |
Ampèrestraat 19 - 37 (O) | Hilversum | 1221GG | Details |
Ampèrestraat 39 - 71 (O) | Hilversum | 1221GH | Details |
Ampèrestraat 44 - 80 (E) | Hilversum | 1221GK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 155 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 60.65 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.2 % |
15 tot 25 jaar | 13.2 % |
25 tot 45 jaar | 35.2 % |
25 tot 45 jaar | 35.2 % |
45 tot 65 jaar | 19.9 % |
65 tot 75 jaar | 6.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 43.1 % |
Eenouderhuishoudens | 14.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.9 % |
Meerpersoonshuish. | 14.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 71.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |