1e Oosterstraat 1 - 31 (O) | Hilversum | 1211KZ | Details |
1e Oosterstraat 2 - 28 (E) | Hilversum | 1211LB | Details |
1e Oosterstraat 5 - 7 (O) | Hilversum | 1222KZ | Details |
1e Oosterstraat 33 - 83 (O) | Hilversum | 1211LA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 230 |
Aantal mannen | 120 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 40.87 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.5 % |
15 tot 25 jaar | 20.4 % |
25 tot 45 jaar | 33.1 % |
25 tot 45 jaar | 33.1 % |
45 tot 65 jaar | 22.5 % |
65 tot 75 jaar | 1.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 115 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 48.3 % |
Eenouderhuishoudens | 10.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 25.9 % |
Meerpersoonshuish. | 16.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 117.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |