Vogelwaarde 1 - 27 (O) | Haarlem | 2036GD | Details |
Vogelwaarde 2 - 32 (E) | Haarlem | 2036GK | Details |
Vogelwaarde 29 - 55 (O) | Haarlem | 2036GE | Details |
Vogelwaarde 34 - 62 (E) | Haarlem | 2036GL | Details |
Vogelwaarde 57 - 83 (O) | Haarlem | 2036GH | Details |
Vogelwaarde 85 - 125 (O) | Haarlem | 2036GJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 105 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 18.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.4 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 18.3 % |
25 tot 45 jaar | 18.3 % |
45 tot 65 jaar | 34.7 % |
65 tot 75 jaar | 13.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 16.9 % |
Eenouderhuishoudens | 2.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.4 % |
Meerpersoonshuish. | 43.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |