Van Zeggelenplein 1 - 29 (O) | Haarlem | 2032KA | Details |
Van Zeggelenplein 2 - 30 (E) | Haarlem | 2032KA | Details |
Van Zeggelenplein 54 - 70 (E) | Haarlem | 2032KB | Details |
Van Zeggelenplein 55 - 71 (O) | Haarlem | 2032KB | Details |
Van Zeggelenplein 72 - 80 (E) | Haarlem | 2032KC | Details |
Van Zeggelenplein 73 - 81 (O) | Haarlem | 2032KC | Details |
Van Zeggelenplein 82 - 98 (E) | Haarlem | 2032KD | Details |
Van Zeggelenplein 83 - 99 (O) | Haarlem | 2032KD | Details |
Van Zeggelenplein 100 - 112 (E) | Haarlem | 2032KE | Details |
Van Zeggelenplein 101 - 111 (O) | Haarlem | 2032KE | Details |
Van Zeggelenplein 113 - 185 (O) | Haarlem | 2032KG | Details |
Van Zeggelenplein 114 - 186 (E) | Haarlem | 2032KG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 28.97 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.2 % |
15 tot 25 jaar | 10.1 % |
25 tot 45 jaar | 41.7 % |
25 tot 45 jaar | 41.7 % |
45 tot 65 jaar | 19.0 % |
65 tot 75 jaar | 2.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 95 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 65.4 % |
Eenouderhuishoudens | 6.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.0 % |
Meerpersoonshuish. | 15.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 79.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |