Ramplaan 1 - 25 (O) | Haarlem | 2015GR | Details |
Ramplaan 2 - 34 (E) | Haarlem | 2015GW | Details |
Ramplaan 27 - 51 (O) | Haarlem | 2015GS | Details |
Ramplaan 36 - 70 (E) | Haarlem | 2015GX | Details |
Ramplaan 53 - 79 (O) | Haarlem | 2015GT | Details |
Ramplaan 72 - 108 (E) | Haarlem | 2015GZ | Details |
Ramplaan 81 - 125 (O) | Haarlem | 2015GV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 315 |
Aantal mannen | 150 |
Aantal vrouwen | 170 |
Niet-westerse allochtonen | 6.98 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.1 % |
15 tot 25 jaar | 9.3 % |
25 tot 45 jaar | 21.6 % |
25 tot 45 jaar | 21.6 % |
45 tot 65 jaar | 33.7 % |
65 tot 75 jaar | 9.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 125 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 20.3 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.0 % |
Meerpersoonshuish. | 34.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 125 |
Gem. woningwaarde | € 154.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |