Lijnbaanstraat 1 - 37 (O) | Haarlem | 2032PT | Details |
Lijnbaanstraat 2 - 40 (E) | Haarlem | 2032PV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 7.62 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.2 % |
15 tot 25 jaar | 8.9 % |
25 tot 45 jaar | 29.9 % |
25 tot 45 jaar | 29.9 % |
45 tot 65 jaar | 30.0 % |
65 tot 75 jaar | 5.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 17.5 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 44.0 % |
Meerpersoonshuish. | 34.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 169.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |