Kloosterstraat 1 - 27 (O) | Haarlem | 2021VJ | Details |
Kloosterstraat 2 - 34 (E) | Haarlem | 2021VN | Details |
Kloosterstraat 29 - 59 (O) | Haarlem | 2021VK | Details |
Kloosterstraat 40 - 80 (E) | Haarlem | 2021VP | Details |
Kloosterstraat 61 - 83 (O) | Haarlem | 2021VL | Details |
Kloosterstraat 87 - 131 (O) | Haarlem | 2021VM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 320 |
Aantal mannen | 170 |
Aantal vrouwen | 150 |
Niet-westerse allochtonen | 40.63 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.2 % |
15 tot 25 jaar | 15.4 % |
25 tot 45 jaar | 48.3 % |
25 tot 45 jaar | 48.3 % |
45 tot 65 jaar | 16.8 % |
65 tot 75 jaar | 3.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 58.6 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 12.8 % |
Meerpersoonshuish. | 25.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 165 |
Gem. woningwaarde | € 132.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |