Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 68 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.28 |
Eenpersoonshuish. | 78 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 6 % |
Meerpersoonshuish. | 11 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |