Herensingel 65 - 73 (O) | Haarlem | 2032RT | Details |
Herensingel 95 - 139 (O) | Haarlem | 2032RV | Details |
Herensingel 141 - 221 (O) | Haarlem | 2032RW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 140 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 5.71 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.1 % |
15 tot 25 jaar | 12.3 % |
25 tot 45 jaar | 46.4 % |
25 tot 45 jaar | 46.4 % |
45 tot 65 jaar | 21.4 % |
65 tot 75 jaar | 4.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 56.1 % |
Eenouderhuishoudens | 6.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 12.8 % |
Meerpersoonshuish. | 25.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Gem. woningwaarde | € 243.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |