Albert Schweitzerlaan 2 - 72 (E) | Haarlem | 2037RS | Details |
Albert Schweitzerlaan 13 - 43 (O) | Haarlem | 2037RN | Details |
Albert Schweitzerlaan 45 - 77 (O) | Haarlem | 2037RP | Details |
Albert Schweitzerlaan 74 - 116 (E) | Haarlem | 2037RT | Details |
Albert Schweitzerlaan 118 - 152 (E) | Haarlem | 2037RV | Details |
Albert Schweitzerlaan 156 - 180 (E) | Haarlem | 2037RW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 320 |
Aantal mannen | 150 |
Aantal vrouwen | 175 |
Niet-westerse allochtonen | 45.63 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8.6 % |
15 tot 25 jaar | 9.6 % |
25 tot 45 jaar | 15.6 % |
25 tot 45 jaar | 15.6 % |
45 tot 65 jaar | 31.5 % |
65 tot 75 jaar | 20.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 14.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 160 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 34.3 % |
Eenouderhuishoudens | 3.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.7 % |
Meerpersoonshuish. | 47.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 155 |
Gem. woningwaarde | € 122.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |