Zeevangszeedijk 5 - 7 (O) | Edam | 1135PZ | Details |
Zeevangszeedijk 6 (E) | Edam | 1135PZ | Details |
Zeevangszeedijk 8 - 12 (E) | Edam | 1135CX | Details |
Zeevangszeedijk 9 - 11 (O) | Edam | 1135CX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 90 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.0 % |
15 tot 25 jaar | 10.0 % |
25 tot 45 jaar | 23.5 % |
25 tot 45 jaar | 23.5 % |
45 tot 65 jaar | 37.5 % |
65 tot 75 jaar | 0.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 14.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.1 |
Eenpersoonshuish. | 10.0 % |
Eenouderhuishoudens | 10.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.0 % |
Meerpersoonshuish. | 10.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |