Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
45 tot 65 jaar | 11 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.00 |
Eenpersoonshuish. | 44 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 22 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |