Prinsenstraat 2 - 24 (E) | Bussum | 1402AS | Details |
Prinsenstraat 5 - 15 (O) | Bussum | 1404JK | Details |
Prinsenstraat 17 - 29 (O) | Bussum | 1404JL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.3 % |
15 tot 25 jaar | 8.9 % |
25 tot 45 jaar | 21.2 % |
25 tot 45 jaar | 21.2 % |
45 tot 65 jaar | 18.5 % |
65 tot 75 jaar | 15.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 24.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 66.8 % |
Eenouderhuishoudens | 2.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 14.8 % |
Meerpersoonshuish. | 15.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 136.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |