Beerensteinerlaan 1 - 17 (O) | Bussum | 1406NM | Details |
Beerensteinerlaan 2 - 24 (E) | Bussum | 1406NS | Details |
Beerensteinerlaan 19 - 39 (O) | Bussum | 1406NN | Details |
Beerensteinerlaan 26 - 48 (E) | Bussum | 1406NT | Details |
Beerensteinerlaan 41 - 49 (O) | Bussum | 1406NP | Details |
Beerensteinerlaan 51 - 73 (O) | Bussum | 1406NR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 6.25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27.5 % |
15 tot 25 jaar | 11.1 % |
25 tot 45 jaar | 18.3 % |
25 tot 45 jaar | 18.3 % |
45 tot 65 jaar | 27.3 % |
65 tot 75 jaar | 10.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 31.3 % |
Eenouderhuishoudens | 3.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.3 % |
Meerpersoonshuish. | 29.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |