Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.23 |
Eenpersoonshuish. | 27 % |
Eenouderhuishoudens | 23 % |
Tweeouderhuishoudens | 23 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 161.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |