Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 12 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 53 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |