Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 63 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |