Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.78 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 28 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |