Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.41 |
Eenpersoonshuish. | 23 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 45 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 248.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |