Rapenburg 1 - 27 (O) | Amsterdam | 1011TT | Details |
Rapenburg 2 - 18 (E) | Amsterdam | 1011TX | Details |
Rapenburg 20 - 80 (E) | Amsterdam | 1011TZ | Details |
Rapenburg 29 - 87 (O) | Amsterdam | 1011TV | Details |
Rapenburg 82 (E) | Amsterdam | 1011TW | Details |
Rapenburg 91 - 105 (O) | Amsterdam | 1011TW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 370 |
Aantal mannen | 195 |
Aantal vrouwen | 180 |
Niet-westerse allochtonen | 27.03 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.2 % |
15 tot 25 jaar | 9.9 % |
25 tot 45 jaar | 41.4 % |
25 tot 45 jaar | 41.4 % |
45 tot 65 jaar | 29.5 % |
65 tot 75 jaar | 4.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 210 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 55.6 % |
Eenouderhuishoudens | 7.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.6 % |
Meerpersoonshuish. | 21.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 205 |
Gem. woningwaarde | € 284.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |