Parnassusweg 1 - 13 (O) | Amsterdam | 1077DA | Details |
Parnassusweg 8 - 14 (E) | Amsterdam | 1076AN | Details |
Parnassusweg 15 - 21 (O) | Amsterdam | 1077DB | Details |
Parnassusweg 16 - 22 (E) | Amsterdam | 1076AP | Details |
Parnassusweg 23 - 29 (O) | Amsterdam | 1077DC | Details |
Parnassusweg 24 - 30 (E) | Amsterdam | 1076AR | Details |
Parnassusweg 31 - 37 (O) | Amsterdam | 1077DD | Details |
Parnassusweg 32 - 38 (E) | Amsterdam | 1076AS | Details |
Parnassusweg 101 - 199 (O) | Amsterdam | 1077DE | Details |
Parnassusweg 126 - 200 (E) | Amsterdam | 1076AT | Details |
Parnassusweg 201 - 301 (O) | Amsterdam | 1077DG | Details |
Parnassusweg 202 - 220 (E) | Amsterdam | 1076AV | Details |
Parnassusweg 801 - 843 (O) | Amsterdam | 1082LZ | Details |
Parnassusweg 850 (E) | Amsterdam | 1081LC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 410 |
Aantal mannen | 200 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 29.76 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.8 % |
15 tot 25 jaar | 11.0 % |
25 tot 45 jaar | 42.2 % |
25 tot 45 jaar | 42.2 % |
45 tot 65 jaar | 20.8 % |
65 tot 75 jaar | 6.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 245 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 59.9 % |
Eenouderhuishoudens | 3.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 14.2 % |
Meerpersoonshuish. | 22.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 210 |
Gem. woningwaarde | € 104.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |