Paramaribostraat 1 - 11 (O) | Amsterdam | 1058AN | Details |
Paramaribostraat 2 - 14 (E) | Amsterdam | 1058AN | Details |
Paramaribostraat 18 - 44 (E) | Amsterdam | 1058VL | Details |
Paramaribostraat 25 - 59 (O) | Amsterdam | 1058VG | Details |
Paramaribostraat 46 - 72 (E) | Amsterdam | 1058VM | Details |
Paramaribostraat 61 - 91 (O) | Amsterdam | 1058VH | Details |
Paramaribostraat 76 - 108 (E) | Amsterdam | 1058VN | Details |
Paramaribostraat 93 - 123 (O) | Amsterdam | 1058VJ | Details |
Paramaribostraat 110 - 140 (E) | Amsterdam | 1058VP | Details |
Paramaribostraat 125 - 157 (O) | Amsterdam | 1058VK | Details |
Paramaribostraat 142 - 170 (E) | Amsterdam | 1058VR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 570 |
Aantal mannen | 275 |
Aantal vrouwen | 300 |
Niet-westerse allochtonen | 30.35 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.5 % |
15 tot 25 jaar | 16.0 % |
25 tot 45 jaar | 41.5 % |
25 tot 45 jaar | 41.5 % |
45 tot 65 jaar | 18.0 % |
65 tot 75 jaar | 6.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 310 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 50.2 % |
Eenouderhuishoudens | 6.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.4 % |
Meerpersoonshuish. | 22.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 255 |
Gem. woningwaarde | € 313.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |