Nieuwe Achtergracht 2 - 20 (E) | Amsterdam | 1018XX | Details |
Nieuwe Achtergracht 3 - 9 (O) | Amsterdam | 1018XT | Details |
Nieuwe Achtergracht 11 - 17 (O) | Amsterdam | 1018XV | Details |
Nieuwe Achtergracht 22 - 96 (E) | Amsterdam | 1018XZ | Details |
Nieuwe Achtergracht 25 - 31 (O) | Amsterdam | 1018XW | Details |
Nieuwe Achtergracht 49 - 61 (O) | Amsterdam | 1018WK | Details |
Nieuwe Achtergracht 63 - 73 (O) | Amsterdam | 1018WL | Details |
Nieuwe Achtergracht 81 - 89 (O) | Amsterdam | 1018WN | Details |
Nieuwe Achtergracht 91 - 99 (O) | Amsterdam | 1018WP | Details |
Nieuwe Achtergracht 100 - 132 (E) | Amsterdam | 1018WT | Details |
Nieuwe Achtergracht 101 - 109 (O) | Amsterdam | 1018WR | Details |
Nieuwe Achtergracht 111 - 129 (O) | Amsterdam | 1018WS | Details |
Nieuwe Achtergracht 134 - 186 (E) | Amsterdam | 1018WV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 445 |
Aantal mannen | 225 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 27.64 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 6.8 % |
15 tot 25 jaar | 11.4 % |
25 tot 45 jaar | 48.4 % |
25 tot 45 jaar | 48.4 % |
45 tot 65 jaar | 25.1 % |
65 tot 75 jaar | 5.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 295 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 66.1 % |
Eenouderhuishoudens | 4.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 6.2 % |
Meerpersoonshuish. | 23.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 250 |
Gem. woningwaarde | € 195.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |