Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 32 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
45 tot 65 jaar | 60 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.92 |
Eenpersoonshuish. | 31 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 8 % |
Meerpersoonshuish. | 54 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |