Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 60 % |
25 tot 45 jaar | 60 % |
45 tot 65 jaar | 20 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.33 |
Eenpersoonshuish. | 73 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |