Kometensingel 1 - 45 (O) | Amsterdam | 1033BA | Details |
Kometensingel 47 - 93 (O) | Amsterdam | 1033BB | Details |
Kometensingel 52 - 86 (E) | Amsterdam | 1033BW | Details |
Kometensingel 88 - 120 (E) | Amsterdam | 1033BX | Details |
Kometensingel 95 - 131 (O) | Amsterdam | 1033BC | Details |
Kometensingel 122 - 192 (E) | Amsterdam | 1033BZ | Details |
Kometensingel 133 - 173 (O) | Amsterdam | 1033BD | Details |
Kometensingel 175 - 211 (O) | Amsterdam | 1033BE | Details |
Kometensingel 213 - 251 (O) | Amsterdam | 1033BG | Details |
Kometensingel 253 - 299 (O) | Amsterdam | 1033BH | Details |
Kometensingel 301 - 343 (O) | Amsterdam | 1033BJ | Details |
Kometensingel 345 - 383 (O) | Amsterdam | 1033BK | Details |
Kometensingel 385 - 427 (O) | Amsterdam | 1033BL | Details |
Kometensingel 429 - 463 (O) | Amsterdam | 1033BM | Details |
Kometensingel 465 - 495 (O) | Amsterdam | 1033BN | Details |
Kometensingel 497 - 539 (O) | Amsterdam | 1033BP | Details |
Kometensingel 541 - 569 (O) | Amsterdam | 1033BR | Details |
Kometensingel 571 - 601 (O) | Amsterdam | 1033BS | Details |
Kometensingel 603 - 629 (O) | Amsterdam | 1033BT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 710 |
Aantal mannen | 350 |
Aantal vrouwen | 350 |
Niet-westerse allochtonen | 24.23 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.9 % |
15 tot 25 jaar | 8.6 % |
25 tot 45 jaar | 24.0 % |
25 tot 45 jaar | 24.0 % |
45 tot 65 jaar | 30.4 % |
65 tot 75 jaar | 11.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 11.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 365 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 43.1 % |
Eenouderhuishoudens | 7.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.3 % |
Meerpersoonshuish. | 28.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 340 |
Gem. woningwaarde | € 92.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |