KNSM-laan 2 - 202 (E) | Amsterdam | 1019LL | Details |
KNSM-laan 11 - 49 (O) | Amsterdam | 1019LA | Details |
KNSM-laan 51 - 143 (O) | Amsterdam | 1019LB | Details |
KNSM-laan 145 - 239 (O) | Amsterdam | 1019LC | Details |
KNSM-laan 204 - 330 (E) | Amsterdam | 1019LM | Details |
KNSM-laan 291 - 311 (O) | Amsterdam | 1019LE | Details |
KNSM-laan 313 - 525 (O) | Amsterdam | 1019LG | Details |
KNSM-laan 332 - 458 (E) | Amsterdam | 1019LN | Details |
KNSM-laan 460 - 610 (E) | Amsterdam | 1019LP | Details |
KNSM-laan 527 - 629 (O) | Amsterdam | 1019LD | Details |
KNSM-laan 612 - 658 (E) | Amsterdam | 1019LR | Details |
KNSM-laan 631 - 733 (O) | Amsterdam | 1019LH | Details |
KNSM-laan 660 - 754 (E) | Amsterdam | 1019LS | Details |
KNSM-laan 735 - 837 (O) | Amsterdam | 1019LJ | Details |
KNSM-laan 756 - 818 (E) | Amsterdam | 1019LT | Details |
KNSM-laan 839 - 891 (O) | Amsterdam | 1019LK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 1175 |
Aantal mannen | 650 |
Aantal vrouwen | 525 |
Niet-westerse allochtonen | 16.26 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.1 % |
15 tot 25 jaar | 8.5 % |
25 tot 45 jaar | 35.0 % |
25 tot 45 jaar | 35.0 % |
45 tot 65 jaar | 38.5 % |
65 tot 75 jaar | 4.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 650 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 46.6 % |
Eenouderhuishoudens | 9.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.0 % |
Meerpersoonshuish. | 28.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 630 |
Gem. woningwaarde | € 329.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |