Kamperfoelieweg 1 - 13 (O) | Amsterdam | 1032HD | Details |
Kamperfoelieweg 2 - 38 (E) | Amsterdam | 1032HN | Details |
Kamperfoelieweg 15 - 45 (O) | Amsterdam | 1032HE | Details |
Kamperfoelieweg 40 - 62 (E) | Amsterdam | 1032HP | Details |
Kamperfoelieweg 47 - 73 (O) | Amsterdam | 1032HG | Details |
Kamperfoelieweg 64 - 92 (E) | Amsterdam | 1032HR | Details |
Kamperfoelieweg 93 - 107 (O) | Amsterdam | 1032HH | Details |
Kamperfoelieweg 100 - 128 (E) | Amsterdam | 1032HS | Details |
Kamperfoelieweg 109 - 127 (O) | Amsterdam | 1032HJ | Details |
Kamperfoelieweg 129 - 143 (O) | Amsterdam | 1032HK | Details |
Kamperfoelieweg 130 - 154 (E) | Amsterdam | 1032HT | Details |
Kamperfoelieweg 145 - 169 (O) | Amsterdam | 1032HL | Details |
Kamperfoelieweg 160 - 190 (E) | Amsterdam | 1032HV | Details |
Kamperfoelieweg 171 - 211 (O) | Amsterdam | 1032HM | Details |
Kamperfoelieweg 192 - 226 (E) | Amsterdam | 1032HW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 485 |
Aantal mannen | 235 |
Aantal vrouwen | 240 |
Niet-westerse allochtonen | 100.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.4 % |
15 tot 25 jaar | 12.9 % |
25 tot 45 jaar | 28.8 % |
25 tot 45 jaar | 28.8 % |
45 tot 65 jaar | 24.4 % |
65 tot 75 jaar | 9.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 10.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 250 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 42.0 % |
Eenouderhuishoudens | 11.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.8 % |
Meerpersoonshuish. | 23.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 230 |
Gem. woningwaarde | € 53.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |