Jan Maijenstraat 1 - 25 (O) | Amsterdam | 1056SE | Details |
Jan Maijenstraat 2 - 76 (E) | Amsterdam | 1056SG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 53.13 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.6 % |
15 tot 25 jaar | 31.3 % |
25 tot 45 jaar | 38.9 % |
25 tot 45 jaar | 38.9 % |
45 tot 65 jaar | 17.4 % |
65 tot 75 jaar | 1.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 75.1 % |
Eenouderhuishoudens | 7.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 6.8 % |
Meerpersoonshuish. | 9.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Gem. woningwaarde | € 243.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |