Holbeinstraat 1 - 25 (O) | Amsterdam | 1077VB | Details |
Holbeinstraat 2 - 14 (E) | Amsterdam | 1077VD | Details |
Holbeinstraat 16 - 24 (E) | Amsterdam | 1077VE | Details |
Holbeinstraat 27 - 61 (O) | Amsterdam | 1077VC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 25.6 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.1 % |
15 tot 25 jaar | 7.3 % |
25 tot 45 jaar | 24.4 % |
25 tot 45 jaar | 24.4 % |
45 tot 65 jaar | 31.3 % |
65 tot 75 jaar | 10.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 42.2 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.4 % |
Meerpersoonshuish. | 26.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |