Haarlemmerdijk 1 - 19 (O) | Amsterdam | 1013JZ | Details |
Haarlemmerdijk 2 - 20 (E) | Amsterdam | 1013JC | Details |
Haarlemmerdijk 21 - 39 (O) | Amsterdam | 1013KA | Details |
Haarlemmerdijk 22 - 46 (E) | Amsterdam | 1013JD | Details |
Haarlemmerdijk 41 - 61 (O) | Amsterdam | 1013KB | Details |
Haarlemmerdijk 48 - 80 (E) | Amsterdam | 1013JE | Details |
Haarlemmerdijk 63 - 91 (O) | Amsterdam | 1013KC | Details |
Haarlemmerdijk 82 - 102 (E) | Amsterdam | 1013JG | Details |
Haarlemmerdijk 93 - 113 (O) | Amsterdam | 1013KD | Details |
Haarlemmerdijk 104 - 122 (E) | Amsterdam | 1013JH | Details |
Haarlemmerdijk 115 - 129 (O) | Amsterdam | 1013KE | Details |
Haarlemmerdijk 124 - 156 (E) | Amsterdam | 1013JJ | Details |
Haarlemmerdijk 131 - 145 (O) | Amsterdam | 1013KG | Details |
Haarlemmerdijk 147 - 175 (O) | Amsterdam | 1013KH | Details |
Haarlemmerdijk 158 - 188 (E) | Amsterdam | 1013JK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 410 |
Aantal mannen | 210 |
Aantal vrouwen | 205 |
Niet-westerse allochtonen | 47.56 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.5 % |
15 tot 25 jaar | 10.8 % |
25 tot 45 jaar | 38.2 % |
25 tot 45 jaar | 38.2 % |
45 tot 65 jaar | 33.7 % |
65 tot 75 jaar | 5.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 265 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 63.6 % |
Eenouderhuishoudens | 7.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 9.9 % |
Meerpersoonshuish. | 19.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 240 |
Gem. woningwaarde | € 117.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |