Frans van Mierisstraat 8 - 20 (E) | Amsterdam | 1071RS | Details |
Frans van Mierisstraat 22 - 38 (E) | Amsterdam | 1071RT | Details |
Frans van Mierisstraat 27 - 37 (O) | Amsterdam | 1071RJ | Details |
Frans van Mierisstraat 39 - 55 (O) | Amsterdam | 1071RK | Details |
Frans van Mierisstraat 40 - 50 (E) | Amsterdam | 1071RV | Details |
Frans van Mierisstraat 52 - 66 (E) | Amsterdam | 1071RW | Details |
Frans van Mierisstraat 57 - 69 (O) | Amsterdam | 1071RL | Details |
Frans van Mierisstraat 68 - 82 (E) | Amsterdam | 1071RX | Details |
Frans van Mierisstraat 71 - 85 (O) | Amsterdam | 1071RM | Details |
Frans van Mierisstraat 84 - 102 (E) | Amsterdam | 1071RZ | Details |
Frans van Mierisstraat 87 - 101 (O) | Amsterdam | 1071RN | Details |
Frans van Mierisstraat 103 - 115 (O) | Amsterdam | 1071RP | Details |
Frans van Mierisstraat 104 - 128 (E) | Amsterdam | 1071SB | Details |
Frans van Mierisstraat 119 - 137 (O) | Amsterdam | 1071RR | Details |
Frans van Mierisstraat 130 - 136 (E) | Amsterdam | 1071SC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 585 |
Aantal mannen | 290 |
Aantal vrouwen | 295 |
Niet-westerse allochtonen | 16.41 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.1 % |
15 tot 25 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 27.0 % |
25 tot 45 jaar | 27.0 % |
45 tot 65 jaar | 31.1 % |
65 tot 75 jaar | 10.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 315 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 51.2 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.5 % |
Meerpersoonshuish. | 23.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 260 |
Gem. woningwaarde | € 242.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |