Fagelstraat 2 - 18 (E) | Amsterdam | 1052GB | Details |
Fagelstraat 19 (O) | Amsterdam | 1052EV | Details |
Fagelstraat 20 - 34 (E) | Amsterdam | 1052GC | Details |
Fagelstraat 21 - 37 (O) | Amsterdam | 1052EW | Details |
Fagelstraat 36 - 42 (E) | Amsterdam | 1052GD | Details |
Fagelstraat 39 - 41 (O) | Amsterdam | 1052EX | Details |
Fagelstraat 53 - 73 (O) | Amsterdam | 1052EZ | Details |
Fagelstraat 62 (E) | Amsterdam | 1052GE | Details |
Fagelstraat 64 - 80 (E) | Amsterdam | 1052GG | Details |
Fagelstraat 75 - 87 (O) | Amsterdam | 1052GA | Details |
Fagelstraat 82 - 92 (E) | Amsterdam | 1052GH | Details |
Fagelstraat 94 - 106 (E) | Amsterdam | 1052GJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 510 |
Aantal mannen | 245 |
Aantal vrouwen | 260 |
Niet-westerse allochtonen | 69.61 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.6 % |
15 tot 25 jaar | 14.5 % |
25 tot 45 jaar | 53.3 % |
25 tot 45 jaar | 53.3 % |
45 tot 65 jaar | 18.9 % |
65 tot 75 jaar | 2.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 330 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 61.3 % |
Eenouderhuishoudens | 7.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 6.8 % |
Meerpersoonshuish. | 22.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 300 |
Gem. woningwaarde | € 197.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |