Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 38 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 33 % |
25 tot 45 jaar | 33 % |
45 tot 65 jaar | 24 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 14 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 57 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |