Courbetstraat 1 - 13 (O) | Amsterdam | 1077ZP | Details |
Courbetstraat 2 - 20 (E) | Amsterdam | 1077ZT | Details |
Courbetstraat 15 - 21 (O) | Amsterdam | 1077ZR | Details |
Courbetstraat 22 - 38 (E) | Amsterdam | 1077ZV | Details |
Courbetstraat 23 - 37 (O) | Amsterdam | 1077ZS | Details |
Courbetstraat 40 - 48 (E) | Amsterdam | 1077ZW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 265 |
Aantal mannen | 120 |
Aantal vrouwen | 150 |
Niet-westerse allochtonen | 20.75 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.6 % |
15 tot 25 jaar | 13.3 % |
25 tot 45 jaar | 32.2 % |
25 tot 45 jaar | 32.2 % |
45 tot 65 jaar | 29.2 % |
65 tot 75 jaar | 3.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 145 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 57.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 22.3 % |
Meerpersoonshuish. | 17.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Gem. woningwaarde | € 302.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |