Burgemeester De Vlugtlaan 2 - 62 (E) | Amsterdam | 1063BR | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 9 - 59 (O) | Amsterdam | 1063BG | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 61 - 91 (O) | Amsterdam | 1063BH | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 93 - 125 (O) | Amsterdam | 1063BJ | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 131 - 185 (O) | Amsterdam | 1063BK | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 150 - 190 (E) | Amsterdam | 1063BS | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 187 - 237 (O) | Amsterdam | 1063BL | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 194 - 210 (E) | Amsterdam | 1063BT | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 239 - 273 (O) | Amsterdam | 1063BM | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 275 - 309 (O) | Amsterdam | 1063BN | Details |
Burgemeester De Vlugtlaan 311 - 345 (O) | Amsterdam | 1063BP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 83.53 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7.5 % |
15 tot 25 jaar | 15.7 % |
25 tot 45 jaar | 48.8 % |
25 tot 45 jaar | 48.8 % |
45 tot 65 jaar | 16.9 % |
65 tot 75 jaar | 1.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 64.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 10.5 % |
Meerpersoonshuish. | 22.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 36.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |